CDV201 | 43% | Edelweiss FUNzone Tour – Colfosco
CDV202 | 44% | Lagazuoi Classic Panorama Loop – Pralongiá | Cherz
CDV203 | 45% | Alta Badia Fun Tour – Funcross La Para | Fun Slope Biok | Snowpark Ciampëi | Kidslope Pralongiá
CDV204 | 55% | La Crusc Family Fun Tour – Ski Cross | Kids Fun Line
CDV205 | 55% | Sass dla Crusc Panorama Tour
CDV206 | 58% | Tour panoramico 5 Torri e Passo Giau con rientro via Lagazuoi, Pralongiá e Cherz
CDV207 | 74% | Sellaronda in senso antiorario – Percorso verde
CDV208 | 76% | Sellaronda in senso orario – Percorso arancione
CDV209 | 80% | Anello storico della Grande Guerra in senso antiorario – Percorso rosso
CDV210 | 80% | Cortina Peaks Panorama Tour – Faloria | Cristallo | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
CDV211 | 81% | Alta Badia–Marmolada Challenge
CDV212 | 84% | Cortina Classic Tour – Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
CDV213 | 87% | Val Gardena Panorama Tour dall’Alta Badia via Ciampinoi, Col Raiser e Seceda
CDV214 | 88% | Alta Badia–Buffaure Ski Tour con rientro via Campitello, Col Rodella e Sellaronda oraria
CDV215 | 89% | Tour del Catinaccio via Col Rodella e Col dei Rossi con Sellaronda in senso antiorario
CDV216 | 91% | Alta Badia–Buffaure Ski Experience fino a Pozza di Fassa
CDV217 | 92% | Grande Guerra e Marmolada Ski Tour in senso antiorario
CDV218 | 96% | Alta Badia Panorama Loop in senso antiorario
CDV219 | 96% | Anello delle Valli dall’Alta Badia al Buffaure, SkiArea Vigo–Catinaccio, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
CDV220 | 97% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi e Seceda con Sellaronda in senso antiorario
CDV221 | 97% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi | Seceda con Sellaronda in senso antiorario
CDV222 | 98% | Alta Badia Panorama Loop in senso orario
CDV223 | 99% | Connecting Skiers – Alta Badia–Plan de Corones
CDV224 | 99% | Cortina Ultimate Ski Safari – Faloria | Cristallo | Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
CDV225 | 99% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario con passaggio alla Marmolada
CDV226 | 100% | Anello storico della Grande Guerra con attraversamento sciistico del ghiacciaio della Marmolada – Percorso viola in senso orario
Fullscreen
Close
Get route details & GPX →
Loading…
‹
›